Artikelomschrijving
- Andere artikelen van Beta
- Beta Acties
- Beta Website
Beta 1760/IR1600 Thermometer Digitaal | Infrarood | -50 tot 1600Gr
Digitale infrarode thermometer met laser geleiding systeem
Beschrijving van Beta 1760/IR1600
Bijzondere kenmerken
- Digitale infrarode thermometer met laser geleiding systeem
- ​Niet geschikt voor het meten van lichaamstemperatuur
- Verlicht LCD venster
- Data geheugen functie
- Automatisch uitschakelfunctie
- Voeding: 1x 9V batterij (meegeleverd)
- Harde koffer met aluminium driepoot
- Gebruiksinstructie
Technische gegevens van Beta 1760/IR1600
Specificaties
- Bereik: van -50 °C tot +1600 °C / -58 °F tot +2912 °F
- Weergave selectie: °C/°F
- Nauwkeurigheid: ±1.5% or ±2 °C to 20 °C
- Laser sterkte: 1mW
- Reactietijd: 1sec
- Uitstralingsgraad: 0.10-1.0 instelbaar
- Afstand ratio: (D:S) 50:1
- Werktemperatuur: 0 °C ÷ 50 °C / 32 °F ÷ 122 °F
- Omgevings luchtvochtigheid: 10% to 90% RH
Standaard Meegeleverd
- 1x 9V batterij
- Koffer


![Beta 1760/IR1600 Thermometer Digitaal | Infrarood | -50 Tot 1600Gr [017600461]](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Beta_1760_IR1600_017600461.webp)
![Beta 1760/IR1600 Thermometer Digitaal | Infrarood | -50 Tot 1600Gr [017600461] - Afbeelding 2](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Beta_1760_IR1600_017600461_ext_2.webp)
![Beta 1760/IR1600 Thermometer Digitaal | Infrarood | -50 Tot 1600Gr [017600461] - Afbeelding 3](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Beta_1760_IR1600_017600461_ext_4.webp)
![Beta 1760/IR1600 Thermometer Digitaal | Infrarood | -50 Tot 1600Gr [017600461] - Afbeelding 4](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Beta_1760_IR1600_017600461_ext_6.webp)
![Beta 1760/IR1600 Thermometer Digitaal | Infrarood | -50 Tot 1600Gr [017600461] - Afbeelding 5](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Beta_1760_IR1600_017600461_ext_8.webp)
![Beta 1760/IR1600 Thermometer Digitaal | Infrarood | -50 Tot 1600Gr [017600461] - Afbeelding 6](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Beta_1760_IR1600_017600461_ext_10.webp)
![Beta 1760/IR1600 Thermometer Digitaal | Infrarood | -50 Tot 1600Gr [017600461] - Afbeelding 7](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Beta_1760_IR1600_017600461_ext_12.webp)
![Beta 1760/IR1600 Thermometer Digitaal | Infrarood | -50 Tot 1600Gr [017600461] - Afbeelding 8](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Beta_1760_IR1600_017600461_ext_14.webp)








![Bosch Professional GLM 50-27 CG Laserafstandmeter | Groene Laser | Tot 50m | +Voeding BA [0.601.072.U01]](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Bosch_Blauw_GLM_50-27_CG_0.601.072.U01-247x247.webp)
![Bosch Professional GOL 20 D Waterpas | Vergroting 20x | Nivelleren 30mm Tot 30m | Bereik 60m [0.601.068.400]](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Bosch_Blauw_GOL_20_D_0.601.068.400-247x247.webp)
![Laserliner Quadrum 410 S - SensoLite Rotatielaser Rood | Zelfnivelerend | 400 Mtr | +Ontvanger+koffer [053.00.07A]](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Laserliner_Quadrum_410_S_-_SensoLite_053.00.07A-247x246.webp)
![Stabila 18903 Hoekmeter | Digitaal | 0 - 270 Graden | 45 Cm [Hoekmeter Tech 700 DA]](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Stabila_18903_Hoekmeter_AMW_Digital-247x107.webp)
![Bosch Professional GCL 2-50 C +L-Boxx Combilaser Accu 12V + Lader | Rood 20 Mtr | +RM2 | +L-Boxx [0.601.066.G03]](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Bosch_Blauw_GCL_2-50_C__L-Boxx_0.601.066.G03-247x247.webp)
![DeWALT DW089K Kruislijnlaser | Zelfnivellerend | 15 M | 3 Stralen | Klasse 2 [DW089K-XJ]](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/DeWALT_DW089K_DW089-247x247.webp)
![DeWALT DWHT77100 Afstandsmeter | Digitaal | Klasse 2 | 30 Meter [DWHT77100-XJ]](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/DeWALT_DWHT77100_DWHT77100-XJ-247x496.webp)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.