Artikelomschrijving
- Andere artikelen van Sola
- Sola Acties
- Sola Website
Sola Waterpas – RED 3 60 Waterpas | Kokerprofiel | 60 Cm | Aluminium | 3 Libellen
Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS-libellen
Beschrijving van Sola Waterpas – RED 3 60
Bijzondere kenmerken
- Let op! Afbeelding wijkt af qua afmeting waterpas
- Hoogste meetnauwkeurigheid in de normale positie en bij omslagmeting
- Extra zwaar aluminiumprofiel met ribben ter versteviging voor maximale stabiliteit
- Beter, sneller en nauwkeuriger aflezen door gepatenteerde SOLA FOCUS-libellen
- Onbreekbare acrylglazen bloklibellen met vergrotingslens (+60 procent) en 30 jaar garantie op lekkage
- Beter aflezen bij schemerlicht door geoptimaliseerd SOLA lichtplaatje
- Schokabsorberende 2-K-eindkappen bieden optimale bescherming tegen beschadigingen
Toepassingen
- Horizontaal meten
- Verticaal meten
Technische gegevens van Sola Waterpas – RED 3 60
Specificaties
- Artikelomschrijving : kokerprofiel-waterpas
- Afmetingen : 59 x 27 mm
- Materiaal : aluminium
- Oppervlak : poedercoating
- Kleur : rood
- Profielgewicht : 890 g/m
- Meettolerantie standaard positie : 0.30 mm/m (0.017 gr)
- Meettolerantie omslagmeting : 0.50 mm/m (0.029 gr)
- Aantal horizontale libellen : 1
- Aantal verticale libellen : 2
- Meetvlak : poedercoating
- Eindkap : 2-K
Standaard Meegeleverd
- Geen


![Sola Waterpas - RED 3 60 Waterpas | Kokerprofiel | 60 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01214801 - Kokerprofiel]](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Sola_Waterpas_-_RED_3_60_01214801_-_Kokerprofiel.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 60 Waterpas | Kokerprofiel | 60 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01214801 - Kokerprofiel] - Afbeelding 2](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Sola_Waterpas_-_RED_3_60_01214801_-_Kokerprofiel_ext_2.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 60 Waterpas | Kokerprofiel | 60 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01214801 - Kokerprofiel] - Afbeelding 3](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Sola_Waterpas_-_RED_3_60_01214801_-_Kokerprofiel_ext_3.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 60 Waterpas | Kokerprofiel | 60 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01214801 - Kokerprofiel] - Afbeelding 4](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Sola_Waterpas_-_RED_3_60_01214801_-_Kokerprofiel_ext_4.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 60 Waterpas | Kokerprofiel | 60 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01214801 - Kokerprofiel] - Afbeelding 5](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Sola_Waterpas_-_RED_3_60_01214801_-_Kokerprofiel_ext_5.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 60 Waterpas | Kokerprofiel | 60 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01214801 - Kokerprofiel] - Afbeelding 6](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Sola_Waterpas_-_RED_3_60_01214801_-_Kokerprofiel_ext_6.webp)
![Sola Waterpas - RED 3 60 Waterpas | Kokerprofiel | 60 Cm | Aluminium | 3 Libellen [01214801 - Kokerprofiel] - Afbeelding 7](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Sola_Waterpas_-_RED_3_60_01214801_-_Kokerprofiel_ext_7.webp)







![Facom Gereedschappen 289.M18 Moersplijter | M8 - M18 | Lengte 128 Mm [289.M18]](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Facom_Gereedschappen_289.M22_289.M22-247x247.webp)
![Beta 3091/50 Vliegwieltrekker | Binnendraad | M 32x1,5 [030910050]](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Beta_3091_10_030910010-247x247.webp)
![Beta 960UC Gereedschap | Verwijderen Vastzittende Gloeispiralen | M8-M9-M10 [009600900]](https://www.yardworkstools.com/wp-content/uploads/2025/02/Beta_960UC_009600900-247x248.webp)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.